| Reima sise- ja välisriided | ||||||||||||||||||
| Vanus | 3-6 k | 6 k | 9 k | 1 a | 1,5 a | 2 a | 3 a | 4 a | 5 a | 6 a | 7 a | 8 a | 9 a | 10 a | 11 a | 12 a | 13 a | 14 a |
| Pikkus | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| Rind | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| Vöökoht | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Puus | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| Õlg+käsi | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
| Sääre sisekülg | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| Sääre väliskülg vöökohast | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| Reima kindad | ||||||||||||||||||
| Suurus | Vanus | |||||||||||||||||
| 0 | 0-12 k | |||||||||||||||||
| 1 | 6-18 k | |||||||||||||||||
| 2 | 1-2 a | |||||||||||||||||
| 3 | 2-4 a | |||||||||||||||||
| 4 | 4-6 a | |||||||||||||||||
| 5 | 6-8 a | |||||||||||||||||
| 6 | 8-10 a | |||||||||||||||||
| 7 | 10-12 a | |||||||||||||||||
| 8 | 12-14 a | |||||||||||||||||
| Reima mütsid | ||||||||||||||||||
| Suurus cm | Vanus | |||||||||||||||||
| 32/34 | 0-3 k | |||||||||||||||||
| 36/38 | 3-6 k | |||||||||||||||||
| 40/42 | 6-9 k | |||||||||||||||||
| 44/46 | 9-12 k | |||||||||||||||||
| 48 | 1-2 a | |||||||||||||||||
| 50 | 3-4 a | |||||||||||||||||
| 52 | 5-6 a | |||||||||||||||||
| 54 | 6-7 a | |||||||||||||||||
| 56 | 7-12 a | |||||||||||||||||
| 58 | 12-14 a | |||||||||||||||||
| Reima jalanõud | ||||||||||||||||||
| NB! Mugavaks kandmiseks on soovitatav arvestada lapse jalalaba pikkus+1,5 cm | ||||||||||||||||||
| Suurus | cm | |||||||||||||||||
| 19 | 12.7 | |||||||||||||||||
| 20 | 13.4 | |||||||||||||||||
| 21 | 14.1 | |||||||||||||||||
| 22 | 14.7 | |||||||||||||||||
| 23 | 15.4 | |||||||||||||||||
| 24 | 16.1 | |||||||||||||||||
| 25 | 16.7 | |||||||||||||||||
| 26 | 17.4 | |||||||||||||||||
| 27 | 18.1 | |||||||||||||||||
| 28 | 18.7 | |||||||||||||||||
| 29 | 19.4 | |||||||||||||||||
| 30 | 20.1 | |||||||||||||||||
| 31 | 20.7 | |||||||||||||||||
| 32 | 21.4 | |||||||||||||||||
| 33 | 22.1 | |||||||||||||||||
| 34 | 22.7 | |||||||||||||||||
| 35 | 23.4 | |||||||||||||||||
| 36 | 24.1 | |||||||||||||||||
| Villervalla riiete mõõdutabel | ||||||||||||||||||
| Vanus | 0 | 1-2 k | 2-4 k | 4-6 k | 6-9 k | 1 a | 1,5 a | 2 a | 3 a | 4 a | 5 a | 6 a | 7 a | 8 a | 9 a | 10 a | 11 a | 12 a |
| Pikkus | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 |
| Rind | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 62.5 | 65 | 67.5 | 70 | 73 | 76 |
| Vöökoht | 40.5 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51.5 | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 63 | 65 |
| Puus | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78.5 | 81.5 |
| Sääre sisekülg | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 72 | |
| Villervalla mütsid | ||||||||||||||||||
| Suurus | Vanus | |||||||||||||||||
| 32/34 | 0 k | |||||||||||||||||
| 35/37 | 0 k | |||||||||||||||||
| 38/40 | 2-3 k | |||||||||||||||||
| 40/42 | 3-4 k | |||||||||||||||||
| 42/44 | 4-6 k | |||||||||||||||||
| 44/46 | 6-9 k | |||||||||||||||||
| 46/48 | 9-12 k | |||||||||||||||||
| 48/50 | 1-2 a | |||||||||||||||||
| 50/52 | 2-4 a | |||||||||||||||||
| 52/54 | 5-7 a | |||||||||||||||||
| 54/56 | 8-12 a | |||||||||||||||||
| CeLaVi vihmariided | ||||||||||||||||||
| Vanus | 0 k | 3 k | 6 k | 1 a | 2 a | 3-4 a | 5 a | 6-7 a | 8-9 a | 10 a | 11-12 a | 13 a | 14 a | |||||
| Pikkus | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||||
| Rind | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 | 68 | 73 | 79 | 85 | |||||
| Vöökoht | 41 | 44 | 48 | 50 | 53 | 53 | 55 | 57 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | |||||
| Puus | 41 | 44 | 49 | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 | 69 | 73 | 79 | 86 | 92 | |||||
| Sääre sisekülg | 17 | 21 | 26 | 31 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 65 | 69 | 74 | 78 | |||||
| CeLaVi kummikud | ||||||||||||||||||
| NB! Mugavaks kandmiseks on soovitatav arvestada lapse jalalaba pikkus+1,5 cm | ||||||||||||||||||
| Suurus | Cm | |||||||||||||||||
| 19 | 12.7 | |||||||||||||||||
| 20 | 13.3 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 22 | 14.7 | |||||||||||||||||
| 23 | 15.3 | |||||||||||||||||
| 24 | 16 | |||||||||||||||||
| 25 | 16.7 | |||||||||||||||||
| 26 | 17.3 | |||||||||||||||||
| 27 | 18 | |||||||||||||||||
| 28 | 18.7 | |||||||||||||||||
| 29 | 19.3 | |||||||||||||||||
| 30 | 20 | |||||||||||||||||
| 31 | 20.7 | |||||||||||||||||
| 32 | 21.3 | |||||||||||||||||
| 33 | 22 | |||||||||||||||||
| 34 | 22.7 | |||||||||||||||||
| 35 | 23.3 | |||||||||||||||||
